Lianyungang Orientcraft Abrasives CO., LTD

Hom 41 Fiberglass Reinforced Flat Cut-off Log

Lus piav qhia luv luv:

Art No. 200.00 Nws

Kev ua haujlwm cim

Cov khoom ntawm no series yog tsim rau kev txiav thiab fluting stainless hlau rubes, steel daim hlau, phab ntsa hlab.

Cov ntsiab lus tseem ceeb rau cov txiaj ntsig zoo tshaj plaws.

Tuav koj lub kaum sab xis grinder ntawm 90 ° rau kev txiav lossis fluting.

Khiav lub log txiav tawm raws li qhov ua tau siab tshaj plaws tau cim rau ntawm lub log.


Product Detail

Khoom cim npe

Xaiv cov nplej abrasive raws li nram no

a) A-rau cov hlau.
b) ZA lossis WA-rau stainless hlau.
c) C lossis GC-rau cov hlau tsis muaj hlau, pob zeb thiab lwm yam.

Nta

Ua los ntawm cov khoom tshwj xeeb ntse abrasive.
Muaj lub neej ua haujlwm ntev thiab ua haujlwm siab.
Kev ruaj ntseg siab thiab universal thov.

Loj (mm)
(DiaxDepthxHole)
Max Ceev
Hloov / feeb
Daim ntawv thov
Hlau Pob zeb Stainless hlau
100x1.0/1.2x16 15300 Nws Art No. 200.001 Nr. 200.101 Art No. 200.201
100 x 1.6 x 16 15300 Nws Art No. 200.002 Art No. 200.102 Nr. 200.202
100 x 2.0 x 16 15300 Nws Art No. 200.003 Nr. 200.103 Nr. 200.203
100 x 2.5 x 16 15300 Nws Art No. 200.004 Nr. 200.104 Nr. 200.204
100 x 3.0 x 16 15300 Nws Nr. 200.005 Nr. 200.105 Nr. 200.205
115 x 0.8 x 22.23 13300 Nws Art No. 200.006 Nr. 200.106 Nr. 200.206
115 x 1.0 x 22.23 13300 Nws Nr. 200.007 Nr 200.107 Nr. 200.207
115 x 1.6 x 22.23 13300 Nws Art No. 200.008 Nr. 200.108 Nr. 200.208
115 x 2.0 x 22.23 13300 Nws Art No. 200.009 Nr. 200.109 Nr. 200.209
115 x 2.5 x 22.23 13300 Nws Art No. 200.010 Nr. 200.110 Nr. 200.210
115 x 3.0 x 22.23 13300 Nws Art No. 200.011 Art No. 200.111 Nr. 200.211
125 x 0.8 x 22.23 12250 ib Art No. 200.012 Art No. 200.112 Nr. 200.212
125 x 1.0 x 22.23 12250 ib Art No. 200.013 Nr. 200.113 Nr. 200.213
125 x 1.6 x 22.23 12250 ib Art No. 200.014 Nr. 200.114 Nr. 200.214
125 x 2.0 x 22.23 12250 ib Art No. 200.015 Nr. 200.115 Nr. 200.215
125 x 2.5 x 22.23 12250 ib Art No. 200.016 Nr. 200.116 Nr. 200.216
125 x 3.0 x 22.23 12250 ib Art No. 200.017 Nr. 200.117 Nr. 200.217
150 x 1.6 x 22.23 10 200 Art No. 200.019 Art No. 200.119 Nr. 200.219
150 x 2.0 x 22.23 10 200 Art No. 200.020 Nr. 200.120 Nr. 200.220
150 x 2.5 x 22.23 10 200 Nr. 200.021 Nr. 200.121 Nr. 200.221
150 x 3.0 x 22.23 10 200 Nr. 200.022 Art No. 200.122 Nr. 200.222
180 x 1.6 x 22.23 8 500 Nr. 200.024 Nr. 200.124 Nr. 200.224
180 x 1.8 x 22.23 8 500 Nr. 200.025 Nr. 200.125 Nr. 200.225
180 x 2.0 x 22.23 8 500 Nr. 200.026 Art No. 200.126 Nr. 200.226
180 x 2.5 x 22.23 8 500 Nr. 200.027 Nr. 200.127 Nr. 200.227
180 x 3.0 x 22.23 8 500 Nr. 200.028 Nr. 200.128 Nr. 200.228
230 x 1.6 x 22.23 ib 6650 Nr. 200.030 Nr. 200.130 Nr. 200.230
230 x 2.0 x 22.23 ib 6650 Nr. 200.031 Nr. 200.131 Nr. 200.231
230 x 2.5 x 22.23 ib 6650 Nr. 200.032 Nr. 200.132 Nr. 200.232
230 x 3.0 x 22.23 ib 6650 Nr. 200.033 Nr. 200.133 Nr. 200.233
300 x 3.0 x 25.4 5 100 Nr. 200.034 Nr. 200.134 Nr. 200.234
350 x 3.0 x 25.4 4400 ib Nr. 200.035 Nr. 200.135 Nr. 200.235
400 x 3.0 x 25.4 ib 3850 Nr. 200.036 Nr 200.136 Nr. 200.236
300 x 3.5 x 25.4 5 100 Nr. 200.037 Nr. 200.137 Nr. 200.237
350 x 3.5 x 25.4 4400 ib Nr. 200.038 Nr. 200.138 Nr. 200.238
⭐ 400x3.5x25.4 ib 3850 Nr. 200.039 Nr. 200.139 Nr. 200.239
300 x 4.0 x 25.4 5 100 Nr. 200.040 Nr. 200.140 Nr. 200.240
350 x 4.0 x 25.4 4400 ib Nr. 200.041 Nr. 200.141 Nr. 200.241
⭐ 400x4.0x25.4 ib 3850 Nr. 200.042 Nr. 200.142 Nr. 200.242
300 x 3.0 x 30 5 100 Nr. 200.043 Nr. 200.143 Nr. 200.243
350 x 3.0 x 32 4400 ib Nr. 200.044 Nr. 200.144 Nr. 200.244
400 x 3.0 x 32 ib 3850 Nr. 200.045 Nr. 200.045 Nr. 200.245
300 x 3.5 x 32 5 100 Nr. 200.046 Nr. 200.046 Nr. 200.246
350 x 3.5 x 32 4400 ib Nr. 200.047 Nr. 200.047 Nr. 200.247
400 x 3.5 x 32 ib 3850 Nr. 200.048 Nr. 200.048 Nr. 200.248
300 x 4.0 x 32 5 100 Nr. 200.049 Nr. 200.049 Nr. 200.249
350 x 4 x 32 4400 ib Nr. 200.050 Nr. 200.050 Nr. 200.250
400 x 4.0 x 32 ib 3850 Nr. 200.051 Nr. 200.051 Nr. 200.251

⭐ Nrov loj nyob rau hauv Tuam Tshoj ua lag luam

Type 41 Fibreglass Reinforced Flat Cut-off Wheel8
Type 41 Fibreglass Reinforced Flat Cut-off Wheel2
Type 41 Fibreglass Reinforced Flat Cut-off Wheel7
Type 41 Fibreglass Reinforced Flat Cut-off Wheel
Type 41 Fibreglass Reinforced Flat Cut-off Wheel1
Type 41 Fibreglass Reinforced Flat Cut-off Wheel6

Cov cim kev nyab xeeb siv rau kev txiav tawm lub log

Muab khaws cia rau hauv qhov chaw qhuav kom tsis txhob ya raws;
Ua siab mos thaum nqa los yog tso kom tsis txhob ntog lossis raug mob;
Txheeb xyuas qhov ntsuas kev hloov pauv thiab xyuas kom tsis pub dhau qhov kev ua haujlwm siab tshaj plaws;
Kaw lub hwj chim lossis compress cua thaum txhim kho lub log puas;
Tsis txhob hle lub npog tiv thaiv ntawm cov khoom sib tsoo thaum sib tsoo;
Khaws qhov chaw jop nyob rau hauv ib puag ncig huv si thiab nyob rau hauv kev txiav txim zoo, los tiv thaiv cov neeg ua hauj lwm los ntawm raug tripped los ntawm hluav taws xob xov hlau los yog roj kav;
Txhim kho cov workpieces kom sib tsoo, tiv thaiv lawv los ntawm zawv zawg thiab ua rau tus neeg ua haujlwm raug mob;
Tsis txhob ntswj lub flange nruj heev thaum txhim kho;
Spin tsis sib tsoo dab tsi rau 30 vib nas this tom qab pib cov cuab yeej los xyuas seb puas muaj qhov txawv txav;
Hnav lub mloog pob ntseg, lub qhov ncauj-muffle thiab tsom iav kev nyab xeeb, thiab nws yog nruj me ntsis txwv tsis pub kov thiab zom cov workpiece nyob rau sab ntawm lub txiav disc.


  • Yav dhau los:
  • Tom ntej:

  • Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb